Men's Soccer Opponent Series History (since 2002)
| Opponent | First Meeting | Last Meeting | G | W | L | T | PCT | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Force | Sunday, September 25, 2011 | Sunday, September 25, 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Albany (N.Y.) | Wednesday, September 18, 2002 | Thursday, August 28, 2025 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.1 | Lost 1 | 0-3-1 |
| Army | Saturday, September 10, 2011 | Tuesday, September 23, 2014 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Belmont | Friday, September 14, 2012 | Friday, September 14, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Binghamton | Friday, September 16, 2011 | Saturday, September 20, 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Bradley | Sunday, September 26, 2004 | Sunday, September 26, 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Brown | Wednesday, November 03, 2021 | Wednesday, September 21, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Bryant | Wednesday, October 01, 2008 | Thursday, August 29, 2024 | 16 | 4 | 10 | 2 | 0.3 | Lost 3 | 2-7-1 |
| Buffalo | Friday, August 30, 2002 | Sunday, September 09, 2007 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-2 |
| Canisius | Sunday, September 07, 2003 | Monday, September 02, 2024 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | Lost 4 | 1-4 |
| Chicago State | Sunday, October 13, 2024 | Thursday, October 23, 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Columbia | Wednesday, September 26, 2007 | Friday, September 22, 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Connecticut | Tuesday, September 19, 2023 | Thursday, September 04, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Cornell | Friday, September 02, 2016 | Friday, September 02, 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | Tied 1 | 0-0-1 |
| Dartmouth | Tuesday, October 07, 2014 | Tuesday, October 07, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Delaware | Wednesday, September 08, 2004 | Wednesday, September 07, 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Tied 1 | 0-1-1 |
| FDU | Sunday, October 13, 2002 | Sunday, September 28, 2025 | 25 | 5 | 13 | 7 | 0.3 | Lost 2 | 1-5-4 |
| FGCU | Sunday, September 03, 2017 | Sunday, September 03, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Florida Int'l | Sunday, September 17, 2006 | Sunday, September 17, 2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Fordham | Saturday, September 26, 2009 | Saturday, September 25, 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Hartford | Saturday, September 01, 2007 | Thursday, August 25, 2022 | 15 | 3 | 10 | 2 | 0.3 | Won 1 | 1-8-1 |
| Hartwick | Friday, September 23, 2011 | Friday, September 23, 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Harvard | Wednesday, October 08, 2003 | Saturday, September 03, 2022 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 1-3 |
| Holy Cross | Tuesday, September 02, 2008 | Saturday, September 12, 2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | Won 2 | 2-0 |
| Howard | Wednesday, September 14, 2016 | Sunday, October 12, 2025 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | Lost 2 | 3-3-1 |
| Le Moyne | Sunday, October 01, 2023 | Thursday, November 06, 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | Lost 3 | 0-3 |
| Lipscomb | Sunday, September 16, 2012 | Sunday, September 16, 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Long Island | Friday, September 27, 2002 | Sunday, October 19, 2025 | 23 | 7 | 14 | 2 | 0.3 | Lost 2 | 0-9-1 |
| Loyola Marymount | Monday, August 28, 2006 | Monday, August 28, 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Manhattan | Tuesday, September 20, 2005 | Wednesday, September 21, 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| Marist | Wednesday, September 19, 2007 | Wednesday, September 17, 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Won 1 | 1-1 |
| Massachusetts | Sunday, September 06, 2015 | Monday, August 28, 2023 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | Lost 5 | 1-6-1 |
| Mercyhurst | Thursday, October 03, 2024 | Sunday, November 02, 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Merrimack | Friday, November 01, 2019 | Tuesday, September 09, 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | Lost 2 | 2-4 |
| Monmouth | Friday, October 11, 2002 | Saturday, September 28, 2013 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.5 | Won 2 | 5-4-1 |
| Mount St. Mary's | Friday, October 04, 2002 | Thursday, September 30, 2021 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0.6 | Won 1 | 4-5-1 |
| Navy | Saturday, September 07, 2013 | Saturday, September 13, 2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| New Hampshire | Friday, September 10, 2004 | Friday, September 11, 2015 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.4 | Lost 3 | 2-4-1 |
| New Haven | Sunday, October 05, 2025 | Sunday, October 05, 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Niagara | Friday, September 01, 2017 | Friday, September 01, 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| NJIT | Wednesday, November 03, 2004 | Tuesday, September 16, 2025 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0.6 | Lost 2 | 3-2-2 |
| Penn | Sunday, September 07, 2014 | Sunday, September 07, 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Penn St. | Sunday, September 01, 2013 | Sunday, September 01, 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Providence | Sunday, September 01, 2002 | Tuesday, October 05, 2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | Won 3 | 3-0 |
| Quinnipiac | Sunday, November 10, 2002 | Tuesday, September 10, 2024 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0.2 | Lost 1 | 1-9 |
| Rhode Island | Tuesday, September 17, 2019 | Wednesday, October 15, 2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | Lost 1 | 0-2-2 |
| Rider | Thursday, September 02, 2021 | Wednesday, September 14, 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Robert Morris | Friday, October 18, 2002 | Sunday, October 06, 2019 | 19 | 7 | 9 | 3 | 0.4 | Lost 1 | 3-6-1 |
| Rutgers | Wednesday, September 26, 2012 | Wednesday, September 26, 2012 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Sacred Heart | Friday, November 01, 2002 | Sunday, October 15, 2023 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0.5 | Lost 2 | 5-4-1 |
| Saint Joseph's | Saturday, September 24, 2016 | Saturday, September 30, 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | Tied 1 | 0-1-1 |
| Saint Peter's | Sunday, September 03, 2006 | Friday, September 07, 2018 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | Lost 1 | 1-1 |
| Seton Hall | Tuesday, August 28, 2018 | Friday, August 30, 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Siena | Sunday, September 08, 2002 | Wednesday, September 22, 2010 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.6 | Lost 2 | 3-2-1 |
| St. Bonaventure | Friday, September 07, 2007 | Friday, September 01, 2023 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | Won 4 | 4-0 |
| St. Francis (Pa.) | Sunday, October 20, 2002 | Sunday, November 09, 2025 | 23 | 7 | 13 | 3 | 0.4 | Lost 7 | 1-9 |
| St. Francis Brooklyn | Sunday, September 29, 2002 | Sunday, October 30, 2022 | 20 | 4 | 12 | 4 | 0.3 | Lost 9 | 1-9 |
| St. John's (N.Y.) | Tuesday, September 29, 2015 | Tuesday, September 29, 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Stetson | Friday, September 02, 2005 | Friday, September 02, 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Stonehill | Sunday, October 23, 2022 | Thursday, October 02, 2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.6 | Tied 1 | 1-0-3 |
| Stony Brook | Friday, September 23, 2005 | Wednesday, September 06, 2017 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0.4 | Lost 3 | 2-4-2 |
| Temple | Friday, September 24, 2004 | Friday, September 24, 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| Tulsa | Wednesday, November 28, 2007 | Wednesday, November 28, 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | Won 1 | 1-0 |
| UCF | Sunday, September 04, 2005 | Sunday, September 04, 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| UMass Lowell | Wednesday, September 18, 2013 | Tuesday, September 23, 2025 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.3 | Lost 5 | 2-5 |
| UMBC | Sunday, October 06, 2002 | Thursday, September 05, 2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | Lost 2 | 0-2 |
| Vermont | Sunday, September 12, 2004 | Sunday, September 09, 2018 | 13 | 4 | 8 | 1 | 0.3 | Lost 3 | 3-6-1 |
| Virginia | Tuesday, September 23, 2008 | Tuesday, September 23, 2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| VMI | Sunday, September 15, 2002 | Saturday, September 13, 2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.7 | Tied 1 | 1-0-2 |
| West Virginia | Friday, August 30, 2013 | Friday, August 30, 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Lost 1 | 0-1 |
| Yale | Wednesday, October 29, 2003 | Monday, September 30, 2019 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0.5 | Lost 1 | 4-5-1 |
Updated back to season NCAA men's soccer 2002-03 season
Opponent Team in Bold
